Dwa modele: abonament (stały nadzór CFO) lub moduły à la carte (konkretna usługa, konkretna cena, bez zobowiązania). Każda współpraca zaczyna się od jednego z trzech pakietów wejściowych — taniego punktu startowego z niskim progiem decyzji.
Zaczynam od Twojej sytuacji — nie od katalogu usług. To czy potrzebujesz abonamentu, modułu czy jednorazowego projektu wynika z rozmowy, nie z cennika.
Każda ze trzech ścieżek zaczyna się od taniego, jednorazowego pakietu (590–3 900 zł) który daje pełny obraz sytuacji i naturalnie prowadzi do decyzji o dalszej współpracy. Nie musisz od razu kupować abonamentu.
Po pakiecie wejściowym wybierasz: abonament (stały CFO co miesiąc, wliczone raporty, sesje, nadzór) albo moduły à la carte (kupujesz dokładnie to, czego teraz potrzebujesz, bez miesięcznego zobowiązania).
Trzy archetypy klientów. Każdy ma własny pakiet wejściowy i ścieżkę konwersji na stałą współpracę.
Nadzór strategiczny, aktywne zarządzanie operacyjne lub pełny zakres dla grupy spółek. Stała obecność CFO w firmie — bez etatu, bez rekrutacji, z miesięcznym wypowiedzeniem.
Bez abonamentu, bez zobowiązania miesięcznego. Każdy moduł można też dokupić do istniejącego planu. Kliknij moduł aby rozwinąć szczegóły.
Stali Klienci abonamentowi korzystają z cen preferencyjnych. Wszystkie ceny netto + VAT 23%.
| Usługa | Cena netto | Uwagi |
|---|---|---|
| Pakiety wejściowe | ||
| Pakiet: Gotowość Kredytowa (diagnoza + scoring + plan) | 2 490 zł | jednorazowo · 2–3 tygodnie |
| Pakiet: Mapa Grupy (schemat + ocena + strategia grupy) | 3 900 zł | jednorazowo · 3–4 tygodnie |
| Pakiet: Pierwszy Raport CFO (raport 3 mc + rating 1–20) | 990 zł | jednorazowo · 1 tydzień |
| Diagnoza i rating | ||
| Diagnoza finansowa M1 (samodzielnie) | 590 zł | jednorazowo |
| Raport zarządczy jednorazowy | od 400 zł | per miesiąc / kwartał |
| Pełny rating finansowy 1–20 (skala S&P: 1=AAA → 20=D) | 1 200 zł | jednorazowo · 20 wskaźników |
| Konsultacja CFO | 400 zł/h | min. 1h |
| Finansowanie i dokumentacja | ||
| Prognoza finansowa do kredytu bankowego | od 800 zł | wg złożoności i banku |
| Prognoza finansowa / dotacja UE (studium wykonalności) | 1 000–1 200 zł | model finansowy do wniosku |
| Biznesplan inwestycyjny M4 | 0,3% wartości | min. 3 000 zł netto |
| Pozyskanie finansowania M5 — retainer | 1 800 zł/mc | + 1,5% success fee po uruchomieniu |
| Prezentacja dla banku / inwestora (PPTX + narracja) | 1 200–2 500 zł | wg zakresu |
| Opis działalności firmy do banku / partnera | 500–800 zł | |
| Grupy spółek i M&A | ||
| Weryfikacja kontrahenta (KRS + VAT White List + KRZ) | 250 zł | per podmiot |
| Schemat grupy spółek + polityka intercompany M6 | od 3 500 zł | jednorazowo |
| Analiza due diligence finansowego | 2 500–6 000 zł | wg zakresu |
| Wycena spółki lub projektu inwestycyjnego | 3 000–8 000 zł | wg złożoności |
| Restrukturyzacja zadłużenia + negocjacje z bankami | 2 000–5 000 zł | wg zakresu |
| Pozostałe | ||
| Wniosek o układ ratalny ZUS / US | 800 zł | per wniosek |
| Dokumenty korporacyjne (uchwały, pełnomocnictwa) | 400 zł | per komplet |
| Szkolenie zarządu — Finanse bez tajemnic | 2 000 zł | sesja 4h |
Wszystkie ceny netto + VAT 23%. Stali Klienci abonamentowi: stawki preferencyjne na wszystkie usługi jednorazowe.
Szybkie porównanie wszystkich czterech modeli.
| Kryterium | Moduł à la carte | Konsulting W1 3 000 zł/mc |
CFO Operacyjny W2 5 500 zł/mc |
CFO as a Service W3 10 000 zł/mc |
|---|---|---|---|---|
| Dla kogo | jednorazowa potrzeba | firma 2–10 mln PLN | firma 5–20 mln PLN | 10+ mln PLN / grupa |
| Pakiet wejściowy | 590–3 900 zł osobno | wliczony od startu | wliczony od startu | wliczony od startu |
| Raporty zarządcze | — | kwartalne | miesięczne P&L+CF | miesięczne P&L+CF+OPEX |
| Rolling forecast | — | — | tygodniowy | tygodniowy |
| Optymalizacja podatkowa | — | podstawowa | pełna | pełna |
| Grupy spółek | moduł M6 osobno | dorywczo | dorywczo | pełna obsługa grupy |
| Pozyskanie finansowania | M4+M5 osobno | wsparcie | priorytetowe | w zakresie standardowym |
| M&A / wyceny | moduł M7 osobno | dorywczo | dorywczo | w zakresie standardowym |
| Czas reakcji | wg umowy | 24h robocze | ten sam dzień | 24h priorytet |
| Sesje / miesiąc | wg modułu | co tydzień 30–90 min | 1,5h dedykowane | 2h strategiczne |
| Zobowiązanie | brak | min. 3 mc | min. 3 mc | min. 3 mc |
Transparentne warunki — bez ukrytych opłat, bez zaskoczeń.
Zacznij od bezpłatnej diagnozy online (5 minut, wynik natychmiast) lub zadzwoń bezpośrednio. Bezpłatna rozmowa wstępna — bez oferty na siłę, bez zobowiązań. Odpowiadam tego samego dnia.